| VIN Tag Information | |
|---|---|
| 194375S100001 - 194375S123562 (coupe) 194675S100001 - 194675S123562 (convertible) |
|
| Digit | Definition |
| 1st | Division: 1 = Chevrolet |
| 2nd / 3rd | Series: 94 = Corvette |
| 4th/5th | Body Style: 37 = 2-door coupe, 67 = 2-door convertible |
| 6th | Model Year: 5 = 1965 |
| 7th | Assembly Plant: S = St. Louis, MO. |
| Last 6 digits | Production Number starting with 100001 - 123562 |
| Engine Suffix ID Numbers | |
|---|---|
| HE: | 327ci, 250hp (manual transmission) |
| HF: | 327ci, 300hp (manual transmission) |
| HG: | 327ci, 375hp (manual transmission) |
| HH: | 327ci, 365hp (manual transmission) |
| HI: | 327ci, 250hp (air conditioning, manual transmission) |
| HJ: | 327ci, 300hp (air conditioning, manual transmission) |
| HK: | 327ci, 365hp (air conditioning, manual transmission) |
| HL: | 327ci, 365hp (manual transmission, transistor ignition) |
| HM: | 327ci, 365hp (air conditioning, manual transmission, transistor ignition) |
| HN: | 327ci, 375hp (manual transmission, transistor ignition) |
| HO: | 327ci, 250hp (automatic transmission) |
| HP: | 327ci, 300hp (automatic transmission) |
| HQ: | 327ci, 250hp (air conditioning, automatic transmission) |
| HR: | 327ci, 300hp (air conditioning, automatic transmission) |
| HT: | 327ci, 350hp (manual transmission) |
| HU: | 327ci, 350hp (air conditioning, manual transmission) |
| HV: | 327ci, 350hp (manual transmission, transistor ignition) |
| HW: | 327ci, 350hp (air conditioning, manual transmission, transistor ignition) |
| IF: | 396ci, 425hp (manual transmission, transistor ignition) |
| Block ID Numbers | |
|---|---|
| 3782870: | 327ci |
| 3869942: | 427ci |
| 3858180: | 327ci (limited use) |
| 3855962: | 396ci (early production, unknown use) |
| Head ID Numbers | |
|---|---|
| 3782461: | 327ci |
| 3856208: | 396ci |
| Carburetor ID Numbers | |
|---|---|
| Carter 3696S #3846246: | 327ci, 250hp (automatic transmission) |
| Carter 3697S #3846247: | 327ci, 250hp (manual transmission) |
| Carter 3720SB #3851762: | 327ci, 300hp (automatic transmission) |
| Carter 3721SB #3851761: | 327ci, 300hp (manual transmission) |
| Holley R2818A #3849804: | 327ci, 350hp, 365hp |
| Holley R3124A #3868826: | 396ci, 425hp |
| Distributor ID Numbers | |
|---|---|
| 1111060: | 327ci, 365hp (transistor ignition) |
| 1111064: | 327ci, 375hp (transistor ignition) |
| 1111069: | 327ci, 365hp |
| 1111070: | 327ci, 375hp |
| 1111076: | 327ci, 250hp, 300hp |
| 1111087: | 327ci, 350hp |
| 1111088: | 327ci, 350hp (transistor ignition) |
| 1111093: | 396ci, 425hp (transistor ignition) |
| Alternator ID Numbers | |
|---|---|
| 1100693: | 327ci |
| 1100694: | 327ci (air conditioning) |
| 1100696: | 327ci, 396ci (transistor ignition) |
| 1100750: | 327ci, 350hp, 365hp (air conditioning, transistor ignition) |
The trim tag located below the glove box door decodes as follows: