Below is a listing of common identification numbers for the 1977 Corvette including engine block, head id, casting numbers and more.
Vehicle Identification Number | |
---|---|
1Z37L7S400001 - 1Z37L7S449213 | |
Digit | Definition |
1st | 1 = GM Division = Chevrolet |
2nd | Z = Series = Corvette |
3rd/4th | Body Style: 37 = Coupe |
5th | Engine Type: L = L48, X = L82 |
6th | 7 = Model Year = 1977 |
7th | Assembly Plant: S = St. Louis, MO. |
Last 6 digits | Production Number starting with 400001 and up. |
Body Time Built Codes | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | August | E | December | I | April |
B | September | F | January | J | May |
C | October | G | February | K | June |
D | November | H | March | L | July |
M | August - '77 |
Engine Suffix ID Numbers | |
---|---|
CHD: | 350ci, 180hp, (automatic transmission, California emissions) |
CKD: | 350ci, 180hp, (automatic transmission, high altitude use) |
CKZ: | 350ci, 180hp (manual transmission) |
CLA: | 350ci, 180hp (automatic transmission) |
CLB: | 350ci, 180hp (automatic transmission, high altitude use) |
CLC: | 350ci, 180hp (automatic transmission, California emissions) |
CLD: | 350ci, 210hp (manual transmission) |
CLF: | 350ci, 210hp (automatic transmission) |
Block ID Numbers | |
---|---|
3970010: | All Engines |
Head ID Numbers | |
---|---|
333882: | All Engines |
Carburetor ID Numbers | |
---|---|
Rochester Q-jet #17057202: | 350ci, 180hp (automatic transmission) |
Rochester Q-jet #17057203: | 350ci, 180hp (manual transmission) |
Rochester Q-jet #17057204: | 350ci, 180hp (air conditioning, automatic transmission) |
Rochester Q-jet #17057210: | 350ci, 210hp (automatic transmission) |
Rochester Q-jet #17057211: | 350ci, 210hp (manual transmission) |
Rochester Q-jet #17057228: | 350ci, 210hp (air conditioning, automatic transmission) |
Rochester Q-jet #17057502: | 350ci, 180hp (automatic transmission, California emissions) |
Rochester Q-jet #17057504: | 350ci, 180hp (air conditioning, automatic transmission, California emissions) |
Rochester Q-jet #17057510: | 350ci, 210hp (automatic transmission, unknown use) |
Rochester Q-jet #17057582: | 350ci, 180hp (automatic transmission, high altitude use) |
Rochester Q-jet #17057584: | 350ci, 180hp (air conditioning, automatic transmission, high altitude use) |
Alternator ID Numbers | |
---|---|
1102474: | All engines equipped with air conditioning and early production models. |
1102484: | All engines equipped without air conditioning. |
1102908: | All engines equipped with air conditioning or rear defogger. |
1102909: | All engines equipped without air conditioning or rear defogger. |
Distributor ID Numbers | |
---|---|
1103200: | 350ci, 210hp (manual transmission) |
1103246: | 350ci, 180hp |
1103248: | 350ci, 180hp (automatic transmission, California emissions) |
1103256: | 350ci, 210hp |