VIN information and other identifying numbers for the 1970 Corvette including engine block, head id, casting numbers and more.
VIN Tag Information | |
---|---|
194370S400001 - 194370S417316 (coupe) 194670S400001 - 194670S417316 (convertible) |
|
Digit | Definition |
1st | Division: 1 = Chevrolet |
2nd / 3rd | Series: 94 = Corvette |
4th/5th | Body Style: 37 = 2-door coupe, 67 = 2-door convertible |
6th | Model Year: 0 = 1970 |
7th | Assembly Plant: S = St. Louis, MO. |
Last 6 digits | Production Number starting with 400001 - 417316 |
Engine Suffix ID Numbers> | |
---|---|
CGW: | 454ci, 390hp (automatic transmission) |
CRJ: | 454ci, 390hp (automatic transmission, transistor ignition) |
CRI: | 454ci, 390hp (manual transmission, transistor ignition) |
CTD: | 350ci, 300hp (manual transmission) |
CTG: | 350ci, 300hp (automatic transmission) |
CTH: | 350ci, 350hp (manual transmission) |
CTJ: | 350ci, 350hp (air conditioning, manual transmission) |
CTK: | 350ci, 370hp (manual transmission, transistor ignition) |
CTL: | 350ci, 300hp (manual transmission) |
CTM: | 350ci, 300hp (automatic transmission) |
CTN: | 350ci, 350hp (manual transmission) |
CTO: | 350ci, 350hp (air conditioning, manual transmission) |
CTP: | 350ci, 350hp (manual transmission, transistor ignition) |
CTQ: | 350ci, 350hp (air conditioning, manual transmission, transistor ignition) |
CTR: | 350ci, 370hp (manual transmission, transistor ignition) |
CTU: | 350ci, 370hp (manual transmission, transistor ignition) |
CTV: | 350ci, 370hp (ZR1) (manual transmission) |
CZU: | 454ci, 390hp (manual transmission) |
Note: Some early 1970 engines may have 1969 engine codes. |
Block ID Numbers> | |
---|---|
3970010: | 350ci, 300hp, 350hp, 370hp |
3963512: | 454ci, 390hp |
Head ID Numbers> | |
---|---|
3927186: | 350ci, 300hp, 350hp, 370hp |
3927187: | 350ci, 350hp |
3964290: | 454ci, 390hp |
3973414: | 350ci, 370hp |
Cylinder Head Casting Number: Cylinder Head Casting Date: |
Cylinder Head Casting Number Month Codes (1st Digit) | ||
---|---|---|
A - January | E - May | I - September |
B - February | F - June | J - October |
C - March | G - July | K - November |
D - April | H - August | L - December |
Two main plants were casting Chevrolet engine parts during 1970: Flint, Michigan and Tonawanda, New York.
Example: Flint Cylinder Head Casting Number - D 19 9
Example: Tonawanda Cylinder Head Casting Number - D 19 59
Carburetor ID Numbers> | |
---|---|
Rochester Q-jet #7040202: | 350ci, 300hp (automatic transmission, first design) |
Rochester Q-jet #7040203: | 350ci, 300hp (manual transmission, first design) |
Rochester Q-jet #7040204: | 454ci, 390hp (automatic transmission) |
Rochester Q-jet #7040205: | 454ci, 390hp (manual transmission) |
Rochester Q-jet #7040207: | 350ci, 350hp (manual transmission) |
Rochester Q-jet #7040212: | 350ci, 300hp (automatic transmission, second design) |
Rochester Q-jet #7040213: | 350ci, 300hp (manual transmission, second design) |
Rochester Q-jet #7040502: | 350ci, 300hp (automatic transmission, evaporative emission controls) |
Rochester Q-jet #7040503: | 350ci, 300hp (automatic transmission, evaporative emission controls, first design) |
Rochester Q-jet #7040504: | 454ci, 390hp (automatic transmission, evaporative emission controls) |
Rochester Q-jet #7040505: | 454ci, 390hp (manual transmission, evaporative emission controls) |
Rochester Q-jet #7040507: | 350ci, 350hp (manual transmission, evaporative emission controls) |
Rochester Q-jet #7040513: | 350ci, 300hp (manual transmission, evaporative emission controls, second design) |
Holley R4489A #3972123: | 350ci, 370hp (manual transmission, evaporative emission controls) |
Holley R4555A #3972121: | 350ci, 370hp (manual transmission) |
Distributor ID Numbers> | |
---|---|
1111464: | 454ci, 390hp |
1111490: | 350ci, 300hp (early production) |
1111491: | 350ci, 370hp (transistor ignition) |
1111493: | 350ci, 350hp (early production) |
1112020: | 350ci, 300hp (transistor ignition) |
1112021: | 350ci, 350hp |
Alternator ID Numbers> | |
---|---|
1100884: | 350ci, 370hp (or all air conditioning) |
1100900: | 350ci - 350h, 454ci - 390hp |
1100901: | 350ci, 300hp |